Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biaya Paket Haji Langsung Berangkat 2022

biaya paket haji langsung berangkat 2022
Biaya Paket Haji Langsung Berangkat 2022

Biaya berangkat haji langsung berangkat untuk tahun 2022 sampai saat ini belum ada kejelasan yang pasti. Yang mana seperti kita ketahui bersama, semua Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) hampir semua kantor tidak ada aktivitas. Ditambah lagi belum kebijakan Arab Saudi yang menyatakan Umroh atau Haji untuk tahun 2022 akan dibuka.

Adapaun paket haji langsung berangkat pada tahun sebelumnya, dimana kondisi dunia pada waktu itu tidak seperti ini (pandemi covid-19), adalah pilihan paket haji yang paling banyak diminati oleh kebanyakan calon jamaah haji Indonesia yang memiliki standar ekonomi diatas rata-rata. Karena masa tunggu haji reguler yang membutuhkan waktu sangat lama. Bisa dilihat pada table dibawah ini:

Data Waiting List Calon Jamaah Haji Indonesia

WILAYAH KUOTA TAHUN PORSI TERAKHIR JUMLAH PENDAFTAR LUNAS TUNDA
ACEH 4298 31 0100199929 128744 4161
SUMATERA UTARA 8168 20 0200288055 152712 7956
SUMATERA BARAT 4525 23 0300173311 99391 4532
R I A U 4957 24 0400195369 111029 4994
J A M B I 2858 30 0500125969 80596 2850
SUMATERA SELATAN 6890 22 0600246450 141503 6727
LAMPUNG 6915 22 0800242930 139968 6526
DKI JAKARTA 7766 26 0900327957 189735 6975
JAWA TENGAH 29786 30 1101305069 836988 29515
D.I. YOGYAKARTA 3084 30 1200139342 89339 3002
JAWA TIMUR 34516 32 1301628793 1067710 33231
B A L I 686 26 1400027382 17093 652
NUSA TENGGARA BARAT 4412 35 1500224253 147990 4443
NUSA TENGGARA TIMUR 656 23 1600024104 13939 638
KALIMANTAN TENGAH 1581 26 1800063331 38213 1519
KALIMANTAN SELATAN 3746 36 1900199611 130486 3890
SULAWESI UTARA 700 17 2100051788 10533 648
SULAWESI TENGAH 1958 22 2200070952 39932 1915
SULAWESI TENGGARA 1984 25 2400076549 46908 2011
P A P U A 1056 24 2600041209 23568 1054
BANGKA BELITUNG 1045 25 2700040905 24049 1062
B A N T E N 9279 25 2800363991 222549 9597
GORONTALO 959 17 3500688935 14433 940
KEPULAUAN RIAU 1268 21 3700040100 25081 1231
KOTA BENGKULU 307 31 0700058376 8908 314
KAB. BENGKULU UTARA 199 19 0700058382 3463 202
KAB. BENGKULU SELATAN 127 22 0700058359 2589 133
KAB. REJANG LEBONG 232 22 0700058388 4686 241
KAB. MUKOMUKO 175 20 0700058380 3205 182
KAB. SELUMA 170 16 0700058384 2539 165
KAB. KAUR 106 15 0700058182 1430 110
KAB. KEPAHIANG 108 22 0700058331 2263 107
KAB. LEBONG 92 18 0700058245 1529 99
KAB. BENGKULU TENGAH 91 19 0700058354 1635 93
KOTA BANDUNG 2427 22 1001352160 50000 2216
KOTA BOGOR 969 21 1001352090 18908 934
KOTA SUKABUMI 253 19 1001352175 4518 242
KOTA CIREBON 326 23 1001351866 7014 331
KAB. BOGOR 3421 23 1001352124 72847 3568
KAB. SUKABUMI 1601 17 1001352193 24962 1594
KAB. CIANJUR 1361 17 1001351826 21402 1424
KAB. BEKASI 2174 28 1001352078 56754 2179
KAB. KARAWANG 2142 21 1001352070 41928 2034
KAB. SUBANG 1175 19 1001352130 20057 1133
KAB. PURWAKARTA 747 22 1001352165 15240 706
KAB. BANDUNG 2539 21 1001352137 48575 2486
KAB. SUMEDANG 860 17 1001352178 13572 852
KAB. GARUT 1882 18 1001352171 31305 1932
KAB. TASIKMALAYA 1459 18 1001352187 23949 1463
KAB. CIAMIS 1093 19 1001352122 19367 1093
KAB. CIREBON 2375 23 1001352113 50064 2289
KAB. KUNINGAN 981 19 1001352182 17051 958
KAB. INDRAMAYU 1773 22 1001352158 35687 1759
KAB. MAJALENGKA 1150 20 1001352110 21740 1146
KOTA BEKASI 2739 23 1001352086 59497 2583
KOTA DEPOK 1683 26 1001352026 40439 1627
KOTA TASIKMALAYA 644 24 1001352039 14176 612
KOTA CIMAHI 548 23 1001352043 12052 562
KOTA BANJAR 175 18 1001351709 2868 170
KAB. BANDUNG BARAT 1112 20 1001352040 20153 1057
KAB. PANGANDARAN 379 20 1001352161 6952 402
KOTA PONTIANAK 610 22 1700084230 12620 596
KAB. SAMBAS 312 20 1700084214 5859 308
KAB. SANGGAU 108 19 1700084227 1916 98
KAB. SINTANG 136 18 1700084189 2278 138
KAB. MEMPAWAH 177 18 1700084168 2994 175
KAB. KAPUAS HULU 128 24 1700084219 2825 128
KAB. KETAPANG 246 20 1700084226 4648 233
KAB. LANDAK 52 14 1700084096 628 51
KAB. BENGKAYANG 62 17 1700084184 949 64
KOTA SINGKAWANG 108 24 1700084215 2403 102
KAB. MELAWI 100 16 1700084228 1476 98
KAB. SEKADAU 60 16 1700084074 841 58
KAB. KAYONG UTARA 73 15 1700084218 988 73
KAB. KUBU RAYA 303 21 1700084235 5829 306
KOTA BALIKPAPAN 522 32 2000135365 15810 523
KOTA SAMARINDA 567 33 2000135364 18009 534
KAB. KUTAI KARTANEGARA 525 28 2000135352 13862 534
KAB. TANAH PASIR 243 29 2000135354 6761 238
KAB. B E R A U 147 31 2000135283 4340 149
KAB. KUTAI BARAT 85 21 2000135367 1681 83
KAB. KUTAI TIMUR 175 32 2000135331 5360 177
KOTA BONTANG 143 37 2000135342 5104 152
KAB. PENAJAM PASER UTARA 126 29 2000135311 3504 128
KAB. MAHAKAM ULU 6 11 2000134953 60 5
KOTA MAKASSAR 1127 39 2300383168 42587 1145
KOTA PARE-PARE 120 41 2300383096 4693 128
KAB. PINRANG 355 43 2300383173 14741 382
KAB. GOWA 597 37 2300383177 20970 619
KAB. WAJO 401 41 2300383152 15896 448
KAB. BONE 742 37 2300383178 26576 770
KAB. TANA TORAJA 34 25 2300383131 804 32
KAB. MAROS 309 37 2300383099 11110 313
KAB. LUWU 270 22 2300383160 5602 292
KAB. SINJAI 231 26 2300383030 5641 234
KAB. BULUKUMBA 403 34 2300383183 13067 409
KAB. BANTAENG 182 46 2300383143 8144 181
KAB. JENEPONTO 339 39 2300383043 12728 336
KAB. SELAYAR 113 26 2300383117 2819 114
KAB. TAKALAR 260 34 2300383086 8466 274
KAB. BARRU 170 29 2300382999 4643 185
KAB. SIDRAP 250 45 2300383165 10763 280
KAB. PANGKEP 300 33 2300383124 9526 295
KAB. SOPENG 248 37 2300383181 8900 272
KAB. ENREKANG 185 23 2300383169 3930 198
KAB. LUWU UTARA 227 26 2300383158 5484 234
KAB. PALOPO 107 25 2300383133 2519 118
KAB. LUWU TIMUR 155 30 2300383115 4451 150
KAB. TANA TORAJA UTARA 20 29 2300380118 549 19
KOTA AMBON 361 14 2500026647 4556 264
KAB. MALUKU TENGAH 135 16 2500026639 1962 136
KAB. MALUKU TENGGARA 70 14 2500026453 857 76
KAB. SERAM BAGIAN BARAT 98 13 2500026654 1154 100
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 98 14 2500026652 1181 97
KAB. KEPULAUAN ARU 45 18 2500026487 722 45
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 10 12 2500026483 110 10
KAB. BURU 98 14 2500026656 1230 95
KOTA TUAL 103 15 2500026636 1435 92
KAB. BURU SELATAN 45 13 2500026644 514 40
KAB. MALUKU BARAT DAYA 4 13 2500025253 48 5
KAB. HALMAHERA BARAT 67 19 3600035942 1191 68
KAB. HALMAHERA TENGAH 69 17 3600035970 1091 71
KOTA TERNATE 265 24 3600035967 6089 270
KAB. HALMAHERA UTARA 95 20 3600035983 1780 94
KOTA TIDORE KEPULAUAN 115 21 3600035973 2268 119
KAB. HALMAHERA TIMUR 60 17 3600035914 953 60
KAB. KEPULAUAN SULA 109 14 3600035960 1323 112
KAB. MAMUJU 259 28 3800055188 6924 251
KAB. HALMAHERA SELATAN 195 15 3600035982 2702 200
KAB. PULAU MAROTAI 46 21 3600035837 886 45
KAB. PULAU TALIABU 37 19 3600035664 657 38
KAB. PASANGKAYU 153 27 3800055214 3890 156
KAB. POLEWALI MANDAR 501 25 3800055222 11815 529
KAB. MAJENE 249 18 3800055221 4177 265
KAB. MAMASA 106 21 3800055187 2091 110
KAB. MAMUJU TENGAH 159 37 3800055205 5597 168
KAB. MANOKWARI 177 16 3900019666 2529 178
KAB. WONDAMA 17 14 3900019401 220 16
KAB. TELUK BINTUNI 37 19 3900019577 641 35
KAB. FAK-FAK 78 17 3900019626 1207 77
KAB. KAIMANA 36 19 3900019525 636 39
KAB. SORONG 77 16 3900019651 1136 78
KAB. SORONG SELATAN 20 21 3900019375 382 23
KAB. RAJA AMPAT 21 20 3900019650 395 18
KOTA SORONG 240 19 3900019664 4150 236
KAB. TAMBRAUW 5 17 3900019668 77 6
KAB. MAYBRAT 2 10 3900019661 18 3
KAB. BULUNGAN 84 25 4000005170 1997 88
KOTA TARAKAN 147 32 4000005172 4546 159
KAB. NUNUKAN 113 35 4000005176 3752 111
KAB. MALINAU 50 15 4000005162 699 51
TANA TIDUNG 15 24 4000005106 338 21

Masa Tunggu Berangkat Haji Makin Lama

Table diatas kami ambil dari data Waiting List Haji Kementrian Agama RI. Ini menandakan bahwa masa tunggu untuk haji reguler itu sangat lama. Apalagi untuk para calon jamaah yang sudah berumur, jika baru daftar tahun 2021, berangkatnya bisa jadi tahun 2045. Masya Allah.

Untuk yang kondisi dunia dalam keadaan normal saja, masa tunggunya masya Allah puluhan tahun, ditambah sudah 2 tahun sejak pandemi keberangkatan Jamaah Haji Indonesia ditiadakan, otomatis antrian haji juga makin panjang. Menurut data yang kami terima, untuk pendaftar haji tahun 2021 di Kantor Wilayah Kepri Kementrian Agama RI saja sejumlah 233 Calon Jamaah. Jika kita tambahkan dengan seluruhnya pertahun 2021 ini bisa sampai angka ribuan Calon Jamaah Haji yang mendaftar. Antian makin panjang.

Biaya Haji Langsung Berangkat

Insya Allah Biaya Haji Langsug Berangkat yang kami tawarkan harganya masih logis dan masuk akal, kami selaku Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Resmi memiliki jalur khusus untuk bisa berangkat haji langsung tanpa antri tahun 2022, walaupun kondisinya bisa kita bilang masih seperti tahun 2021 ini. Kami mengambil langkah terburuk, jika tahun depan, masih pandemi, dan kebijakan arab saudi masih tidak jelas.

Untuk Biaya, Prosedur dan teknis Haji Langsung berangkat tahun 2022 bisa langsung WA admin di nomer ini (0813-8103-6465). Sengaja kami tidak publish di postingan ini dikarenakan 1 dan lain hal. Adapaun Syarat Utamanya adalah sebagai berikut:
  • Usia tidak lebih dari 55 tahun pada saat pengajuan VISA
  • Hanya untuk Calon Jamaah Haji Laki-Laki saja jika sendiri.
  • Untuk wanita WAJIB dengan Suami.
  • Berangkat lebih awal, tinggal di saudi lebih lama. Kurang lebih 2 Bulan
  • Bersedia mengikuti seluruh arahan dari kami
Perlu diketahui, untuk Visa yang kami gunakan adalah VISA RESMI. Dan kita tidak mengambil kuota dari negara manapun. Dan kami bertanggung jawab atas segala halnya. Garansi 100% uang kembali dan ada MOU.

Bismillah niat kami membantu para calon jamaah haji yang benar-benar niat dan mampu untuk melaksanakannya. Untuk Postingan Biaya Paket Haji Langsung Berangkat 2022 ini akan kami update secara berakala menyesuaikan perkembangan yang ada.